C.N. POSILLIPO
CAMPIONE D'ITALIA 2007
| TEAM | PUNTI |
| C.N. Posillipo | 66 |
| Pro Scogli Chiavari | 63 |
| Ghisamestieri Palermo | 52 |
| C.Nautico Marina S.Nicola | 43 |
| KST 2001 Siracusa | 43 |
| C.Arci Borgata Marinara Lerici | 39 |
| Comunali Firenze | 26 |
| Pol. Can. Catania | 25 |
| CUS Bari | 23 |
| A.S. Mariner C.C. Roma | 22 |
| Canoa San Miniato | 20 |
| Pol. Nautica Katana | 18 |
| Jomar Club Catania | 10(*) |
| Lazio Canoa Polo | nd |
Squadre che accedono ai play-off - NAPOLI 04-05 Agosto | |
Squadre che accedono ai play-out - SAN MINIATO 28-29 Luglio | |
|   | |
|   | * 2 punti di penalizzazione |