| TEAM | PUNTI |
| Jomar Club Catania | 51 |
| C.K. Academy | 46 |
| C.C. A. Offredi | 39 |
| Sport Club Ognina | 37 |
| S.C. Trinacria | 33 |
| G.C. Roma | 27 |
| Circolo canottieri Peloro | 13 |
| LNI Taranto | 9 |
| G.S. Canoa Catania | 6 |
| A.S. Indiana Club | 3 |
| Circ. Velico Ribellino | * |
Promossa in serie A | |
Squadre che accedono ai play-out A/A1 - Roma 29 - 30 luglio | |
Squadre che accedono ai play-out A1/B - Roma 29 - 30 luglio |
* Esclusa dal Campionato perché non accreditata