C.N. POSILLIPO
CAMPIONE D'ITALIA 2006
| TEAM | PUNTI |
| Ghisamestieri Palermo | 70 |
| C.N. Posillipo | 69 |
| Pro Scogli Chiavari | 54 |
| S.C. Comunali Firenze | 50 |
| C.N. Marina S. Nicola | 49 |
| KST 2001 Siracusa | 42 |
| C.Arci Borgata Marinara Lerici | 40 |
| Mariner Canoa Club | 38 |
| Pol. Canottieri Catania | 38 |
| S.S. Lazio Canoa Polo | 23 |
| Pol. Nautica Katana | 19 |
| CUS Bari | 12 |
| A.C. Sabazia | 10 |
| S.C. Ichnusa | 9 |
Squadre che accedono ai play-off - SIRACUSA 22-23 Luglio | |
Squadre che accedono ai play-out - ROMA 29-30 Luglio | |
Retrocede in serie A1 |