| TEAM | PUNTI |
| G.S. Canoa Catania | 53 (*) |
| Pol. Nautica Katana | 53 |
| C.U.S. Bari | 44 |
| C.C. Amalfi Offredi | 40 |
| Sport Club Ognina | 37 |
| Gr. Canoe Roma | 23 |
| C.N. Costa Del Sole | 22 |
| Società Jomar Club | 22 |
| L.N.I. Taranto | 9 |
| Circolo Velico Ribellino | 7 |
| C.S. dell'Alento | 0 |
Squadre che accedono ai play-out A/A1 - Bologna 16-17 luglio | |
Squadre che accedono ai play-out A1/B - Bologna 16-17 luglio | |
| * rinuncia ai play-out A/A1 | |