C.N. POSILLIPO
CAMPIONE D'ITALIA 2005
| TEAM | PUNTI |
| C.N. Posillipo | 55 |
| Pro Scogli Chiavari | 54 |
| S.C. Comunali Firenze | 51 |
| C.C. Palermo | 50 |
| circolo Arci Borgata Marinara | 48 |
| Pol. Canottieri Catania | 46 |
| C. Nautico "Marina S. Nicola" | 29 |
| Mariner Canoa Club | 27 |
| S.C. Ichnusa | 23 |
| S.S. Lazio Canoa Polo | 23 |
| A.S. Marina di Villa Igea | 16 |
| KST 2001 Siracusa A.S. | 16 |
| Polisportiva Arenzano | 4 |
Squadre che accedono ai play-off - RAPALLO 30-31 Luglio | |
Squadre che accedono ai play-out - BOLOGNA 16-17 Luglio |